calculo de calorías

CALCULE SUS GASTOS CALORIFICOS EN FUNCIÓN DE SUS ACTIVIDADES :

Actividades Fitness
Actividades deportivas

Vuelta en la naturaleza

Minusválidos : Carrera en silla de rudas

Otras actividades

Cortar el césped con máquina manual

Cortar el césped con máquina

Recoger las hojas secas

Recoger el césped cortado

Actividades profesionales

 

 

VOLVER A TODO DIETAS

 
Alimento por cada 100gr. Calorias
Proteinas
/gr
Grasas
/gr
Calcio
/mg
Hierro
/mg
Leche y derivados
Leche de vaca fresca 65 3,3 3 120 0,1
Leche de cabra 90 3,9 6 190 0,2
Leche en polvo entera 490 26 27 920 0,6
Leche en polvo descremada 350 36 1 1200 0,6
Leche condensada 325 8,1 8,4 280 0,4
Queso gruyere 420 30 33 700 1
Queso camemberg 305 18 26 162 0,5
Queso crema 300 26,7 21,5 300 1
Queso roquefort 364 22,4 30,5 700 0,5
Carnes, huevos y pescados
Carne de caballo 120 18 5 10 2
Carne de cabra 180 16 19 9 2
Carne de cerdo muy grasa 375 13 35 6 1,4
Carne de cerdo menos grasa 280 15 25 8 1,7
Carne de conejo 160 20 10 16 2,4
Carne de liebre 140 20 8 17 2,5
Carne de oveja 250 18 20 8 2,5
Carne de ternera semi/gorda 190 19 12 10 2,1
Carne de ternera magra 156 19,5 8 11 2,4
Carne de vaca grasa 300 17 25 10,5 2,5
Carne de vaca semi/grasa 250 18 19 10 2,5
Carne de vaca magra 200 19 13 11 2,5
Pato 320 17 29 16 2
Pavo 260 20 20 21 4
Pollo completo 200 18 15 12 1,5
Chorizo 210 24 12 30 3,5
Jamon crudo magro 170 33 4,4 48 1,4
Jamon crudo semi/graso 300 18 25 14 2
Morcilla 160 15 10 15 40
Mortadela 190 20 12 15 2
Salchichas 400 13 35 10 2
Salchichas de frankfurt 200 15 14 9 2,3
Salchichon 420 25 35 10 3,6
Higado de vaca 130 20 4 10 14
Rinones 130 17 7 20 5,3
Sesos 130 12 6 12 3
Viceras en general 140 16 7 12 2
Huevo de gallina(100g 2 unidades) 160 12 12 60 3
Huevo de pata 189 13 14 57 2,8
Alimento por cada 100gr. Calorias
Proteinas
/gr
Grasas
/gr
Calcio
/mg
Hierro
/mg
Pescados y mariscos
Almejas 78 13 1,4 142 17
Anchoas frescas 95 20 13 25 1,4
Arenques frescos 160 19 8 100 1,1
Atun fresco 180 20 10 38 1,2
Bacalao fresco 75 17 0,5 20 0,6
Besugo fresco 100 17 3,6 30 0,8
Bonito fresco 150 21 5 35 1
Boquerones 170 20 10 10 1
Caballafresca 175 20 10 40 1,2
Calamares 80 14 1 144 1,7
Cangrejos 100 17 2 110 1,8
Gambas(camarones) 100 18 3 110 1,8
Langosta 90 17 2 100